| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、現(xiàn)貨 | 447.31億 | 塞舌爾 | ||
| 2 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 541.05 | 未知 | ||
| 3 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1271.69億 | 新加坡 | ||
| 4 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1264.83億 | 美國 | ||
| 5 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 1641.86億 | 韓國 | ||
| 6 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 153.59億 | 俄羅斯 | ||
| 7 | 期貨、場外 | 1253.98億 | 美國 | ||
| 8 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1931.06億 | 美國 | ||
| 9 | 期貨、現(xiàn)貨 | 968.57億 | 塞舌爾 | ||
| 10 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1126.53億 | 塞舌爾 | ||
| 11 | 期貨 | 957.92億 | 美國 | ||
| 12 | 期貨、現(xiàn)貨 | 0 | 巴哈馬 | ||
| 13 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 50.72億 | 塞舌爾 | ||
| 14 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1230.28億 | 澳洲 | ||
| 15 | 現(xiàn)貨 | 1114.53億 | 加拿大 | ||
| 16 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 689.96億 | 英國 | ||
| 17 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1149.38億 | 美國 | ||
| 18 | 去中心化、儲備池、現(xiàn)貨 | 1231.11億 | 日本 | ||
| 19 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1439.17億 | 阿聯(lián)酋 | ||
| 20 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1742.15億 | 塞舌爾 | ||
| 21 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1356.08億 | 塞舌爾 | ||
| 22 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 62.01億 | 馬來西亞 | ||
| 23 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1179.37億 | 塞舌爾 | ||
| 24 | 場外、現(xiàn)貨 | 1895.59億 | 新加坡 | ||
| 25 | 法幣、現(xiàn)貨 | 4299.39萬 | 西班牙 | ||
| 26 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1518.91億 | 英國 | ||
| 27 | 現(xiàn)貨 | 407.92億 | 阿聯(lián)酋 | ||
| 28 | 法幣、現(xiàn)貨 | 746.93億 | 西班牙 | ||
| 29 | 現(xiàn)貨 | 1805.23億 | 中國香港 | ||
| 30 | 場外、現(xiàn)貨 | 1492.7億 | 新加坡 | ||
| 31 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1460.23億 | 新加坡 | ||
| 32 | 法幣、現(xiàn)貨 | 349.12億 | 日本 | ||
| 33 | 期貨 | 276.11億 | 英國 | ||
| 34 | 現(xiàn)貨 | 1516.43億 | 馬來西亞 | ||
| 35 | 期貨 | 1120.88億 | 美國 | ||
| 36 | 場外、現(xiàn)貨 | 11.49億 | 開曼群島 | ||
| 37 | 期貨、現(xiàn)貨 | 212.62億 | 中國香港 | ||
| 38 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 57.87億 | 新加坡 | ||
| 39 | 期貨、現(xiàn)貨 | 737.55億 | 韓國 | ||
| 40 | 期貨、現(xiàn)貨 | 178.71億 | 墨西哥 |
